普乐沙福
Plerixafor
| 中文别名 | 普乐沙福、AMD3100、Mozobil、莫唑莫德、趋化因子受体CXCR4拮抗剂、1,4-双((1,4,8,11-四氮杂环十四烷-1-基)甲基)苯、SDZ SID 791、Unii-S915p5499n、Plerixafor hydrobromide、Plerixafor、AMD 3100、CXCR4 antagonist |
| CAS号 | 110078-46-1 |
| 分子式 | C28H54N8 |
| 分子量 | 502.8 |
| 产品分类 | 普通化学品 |
| 纯度 | 98%,2mM in H2O |
| 包装规格 | 1g,1ml,25mg,100mg,500mg,500ml,25kg |
产品详情
产品简介
普乐沙福(Plerixafor,曾用代号 AMD3100,商品名 Mozobil)是一种小分子趋化因子受体 CXCR4 拮抗剂,分子式为 C28H54N8,分子量约 502.8。本品外观为白色至浅米色固体粉末,熔点 122–125℃,沸点约 657.5℃,密度 0.962 g/cm³,微溶于水和甲醇,具有明显吸湿性,需在避光、惰性气体保护、2–8℃ 条件下冷藏保存。普乐沙福通过阻断 CXCR4 与其配体 SDF-1α 的结合,促使造血干细胞从骨髓迁移至外周血,临床与 G-CSF 联用进行造血干细胞动员,供非霍奇金淋巴瘤与多发性骨髓瘤患者自体移植采集,亦作为科研用 CXCR4 通路研究试剂,用于造血干细胞迁移机制与肿瘤微环境相关研究。
一、产品中英文别名
| 普乐沙福 | Plerixafor |
| AMD3100 | AMD 3100 |
| 莫唑莫德(商品名) | Mozobil |
| 趋化因子受体 CXCR4 拮抗剂 | CXCR4 antagonist |
| 1,4-双((1,4,8,11-四氮杂环十四烷-1-基)甲基)苯 | 1,4-Bis((1,4,8,11-tetraazacyclotetradecan-1-yl)methyl)benzene |
| SDZ SID 791 | Sdz sid 791 |
| UNII 编码 | Unii-S915p5499n |
| 普乐沙福氢溴酸盐 | Plerixafor hydrobromide |
二、产品基础信息
| CAS 号 | 110078-46-1 |
| 分子式 | C28H54N8 |
| 分子量 | 502.79 |
| 外观性状 | 白色至浅米色固体 |
| 熔点 | 122–125℃ |
| 沸点 | 约 657.5℃ |
| 密度 | 0.962 g/cm³ |
| 溶解度 | 微溶于水、甲醇 |
| 酸度系数 pKa | 10.60±0.20 |
| 储存条件 | 避光、2–8℃ 冷藏 |
| GHS 标识 | GHS07(H319、H315) |
| WGK 等级 | WGK 3 |
三、主要用途
普乐沙福临床与 G-CSF 联合应用,用于非霍奇金淋巴瘤与多发性骨髓瘤患者的造血干细胞动员采集。其作用机制为选择性阻断 CXCR4 受体,解除骨髓基质对干细胞的锚定,提升外周血 CD34+ 细胞数量,便于采集与后续自体移植。科研领域用作趋化因子通路研究工具,亦用于 HIV 进入抑制等相关实验。本品常配成 2 mM 水溶液形式供应,便于细胞实验直接稀释使用,溶解操作需在无菌条件下进行。长期储存建议分装后冷冻,避免反复冻融影响活性与纯度。
四、运输储存与操作安全要求
| 危险类别 | 非危险化学品(平台分类:普通化学品) |
| GHS 警示 | GHS07 警示词:警告 |
| 危险信息 | H315 皮肤刺激、H319 严重眼刺激 |
| 防范事项 | 佩戴防护手套与护目镜 |
| 储存要求 | 2–8℃ 避光冷藏,严格防潮 |
| 稳定性 | 吸湿性强,避免接触潮气 |
| 泄漏处理 | 收集于密闭容器,按一般固废处置 |
| 消防措施 | 适用干粉、二氧化碳灭火 |

相关关键词: 普乐沙福,AMD3100,Mozobil,莫唑莫德,趋化因子受体CXCR4拮抗剂,1,4-双((1,4,8,11-四氮杂环十四烷-1-基)甲基)苯,SDZ SID 791,Unii-S915p5499n,Plerixafor hydrobromide,Plerixafor,AMD 3100,CXCR4 antagonist